A312 Kemijski sastav bešavne čelične cijevi:
ASTM A312je ne-aloalni konstrukcijski čelik pod europskim standardom, ekvivalentan kineskom standardu Q235B. Njegov kemijski sastav uključuje sadržaj ugljika (c) manji ili jednak {0. 17%, silicijski sadržaj (Si) manji ili jednak 0. 35%, sadržaj mangana (Mn) manji od ili jednak 0. Ili na 65%, na p). 0. 0 30%, a sadržaj sumpora manji od ili jednak 0,030%.
ASTM A312 Mehanička svojstva bešavne čelične cijevi:
Čvrstoća prinosa veća je ili jednaka 235 MPa, dok se čvrstoća zatezanja kreće između 360-510 MPA. Izduživanje je veće od ili jednako 18%, što pokazuje dobru žilavost i zavarivost. Može izdržati određeni stupanj deformacije bez lomljenja.

Opis proizvoda
| Veličina | Debljina (mm) | Ispitni tlak (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Ne. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26,7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33,4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / dn50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88,9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114,3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168,3 mmm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0/610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Specifikacije i dimenzije
Vanjski promjer:Općenito se kreće od 219,1 mm do 3048 mm, s drugim rasponima raspoloživih veličina, poput 10,3 mm do 609,6 mm.
Debljina zida:Uobičajena debljina stijenke je između 4 mm i 30 mm, ali čelične cijevi debljine od 1,7 mm do 36 mm mogu se proizvesti i na zahtjev.
Duljina:Obično se kreće od 6 m do 22 m, s ostalim dostupnim opcijama dužine, kao što su 5000 mm do 12000 mm.

